Ring size chart (English)
The table below provides a comparison of Japanese ring sizes with those of your country.
Please check it out with your usual size to help you make your purchase.
Muska's rings are made in Japanese sizes.
Generally speaking, our ring sizes range from JP size 7 to 20.
However, some products may have a smaller range, depending on their design.
Also, as each item is made by hand, there may be a little error in dimensions.
Europe, China & Korea
US & Canada
UK & Australia
Singapore & Hong Kong
Taiwan
Europe, China & Korea
Circumference (mm) | 47.0 | 47.1 | 48.0 | 48.2 | 49.0 | 49.2 | 50.0 | 50.3 | 51.0 | 51.3 | 52.0 | 52.4 | 53.0 | 53.4 | 54.0 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 56.6 | 57.0 | 57.6 | 58.0 | 58.6 | 59.0 | 59.7 | 60.0 | 60.7 | 61.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.4 |
Japan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
Europe (ISO) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||||||||||
China | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
Korea | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
US & Canada
Circumference (mm) | 47.1 | 47.4 | 48.1 | 48.2 | 48.7 | 49.2 | 49.3 | 50.0 | 50.3 | 50.6 | 51.2 | 51.3 | 51.8 | 52.4 | 52.5 | 53.1 | 53.4 | 53.7 | 54.3 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 55.6 | 56.2 | 56.6 | 56.9 | 57.5 | 57.6 | 58.1 | 58.6 | 58.7 | 59.4 | 59.7 | 60.3 | 60.7 | 60.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 19.0 | 19.2 | 19.3 | 19.4 |
Japan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
US Canada | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 |
UK & Australia
Circumference (mm) | 47.1 | 48.0 | 48.2 | 48.7 | 49.2 | 50.0 | 50.3 | 51.2 | 51.3 | 52.4 | 52.5 | 53.4 | 53.8 | 54.5 | 55.1 | 55.5 | 56.3 | 56.6 | 57.6 | 58.6 | 58.9 | 59.7 | 60.2 | 60.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.3 |
Japan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
UK Australia | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
Singapore & Hong Kong
Circumference (mm) | 47.1 | 47.7 | 48.2 | 48.7 | 49.2 | 49.9 | 50.3 | 50.9 | 51.3 | 52.1 | 52.4 | 53.1 | 53.4 | 54.3 | 54.5 | 55.5 | 55.6 | 56.5 | 56.6 | 57.5 | 57.6 | 58.6 | 58.7 | 59.7 | 60.7 | 60.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.4 |
Japan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
Singapore Hong Kong | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Taiwan
Circumference (mm) | 47.1 | 48.2 | 48.7 | 49.2 | 50.3 | 51.2 | 51.3 | 52.4 | 52.8 | 53.4 | 54.0 | 54.5 | 55.3 | 55.5 | 56.6 | 56.9 | 57.6 | 58.1 | 58.6 | 59.7 | 60.0 | 60.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | 15.0 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 19.1 | 19.3 |
Japan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Taiwan | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |